หน้าหลัก
จำนวนข้อมูลจากแบบสำรวจ 3,857 คน
วุฒิการศึกษาด้านทันตสาธารณสุข (วุฒิเริ่มต้น)
วสส. ที่จบการศึกษา
สถานะการปฏิบัติงาน
สังกัด
ตำแหน่งงาน
ระดับ, พกส., ลูกจ้างท้องถิ่น, ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานตามภาระงานของ ทภ.
ปฏิบัติงานตรงตามหน่วยงานที่สอดคล้องกับภาระงาน ทภ.
เป็นสมาชิกสมาคมทันตาภิบาล
ท่านเป็นสมาชิกสภาการสาธารณสุขชุมชน
ยอดผู้ทำแบบสำรวจในแต่ละจังหวัด
| จังหวัด | ยอดผู้ทำแบบสำรวจ (คน) |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 5 |
| สมุทรปราการ | 69 |
| นนทบุรี | 70 |
| ปทุมธานี | 77 |
| พระนครศรีอยุธยา | 35 |
| อ่างทอง | 24 |
| ลพบุรี | 20 |
| สิงห์บุรี | 35 |
| ชัยนาท | 40 |
| สระบุรี | 91 |
| ชลบุรี | 72 |
| ระยอง | 38 |
| จันทบุรี | 45 |
| ตราด | 36 |
| ฉะเชิงเทรา | 62 |
| ปราจีนบุรี | 28 |
| นครนายก | 5 |
| สระแก้ว | 45 |
| นครราชสีมา | 73 |
| บุรีรัมย์ | 64 |
| สุรินทร์ | 41 |
| ศรีสะเกษ | 55 |
| อุบลราชธานี | 80 |
| ยโสธร | 28 |
| ชัยภูมิ | 50 |
| อำนาจเจริญ | 28 |
| บึงกาฬ | 51 |
| หนองบัวลำภู | 3 |
| ขอนแก่น | 229 |
| อุดรธานี | 83 |
| เลย | 46 |
| หนองคาย | 12 |
| มหาสารคาม | 6 |
| ร้อยเอ็ด | 74 |
| กาฬสินธุ์ | 32 |
| สกลนคร | 71 |
| นครพนม | 14 |
| มุกดาหาร | 21 |
| เชียงใหม่ | 119 |
| ลำพูน | 27 |
| ลำปาง | 84 |
| อุตรดิตถ์ | 44 |
| แพร่ | 22 |
| น่าน | 35 |
| พะเยา | 37 |
| เชียงราย | 93 |
| แม่ฮ่องสอน | 40 |
| นครสวรรค์ | 57 |
| อุทัยธานี | 54 |
| กำแพงเพชร | 32 |
| ตาก | 53 |
| สุโขทัย | 60 |
| พิษณุโลก | 40 |
| พิจิตร | 15 |
| เพชรบูรณ์ | 94 |
| ราชบุรี | 57 |
| กาญจนบุรี | 123 |
| สุพรรณบุรี | 50 |
| นครปฐม | 93 |
| สมุทรสาคร | 43 |
| สมุทรสงคราม | 2 |
| เพชรบุรี | 11 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 34 |
| นครศรีธรรมราช | 21 |
| กระบี่ | 65 |
| พังงา | 53 |
| ภูเก็ต | 16 |
| สุราษฎร์ธานี | 77 |
| ระนอง | 18 |
| ชุมพร | 67 |
| สงขลา | 100 |
| สตูล | 15 |
| ตรัง | 102 |
| พัทลุง | 54 |
| ปัตตานี | 47 |
| ยะลา | 32 |
| นราธิวาส | 13 |
วุฒิการศึกษาอื่น/ต่อเนื่อง
| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ระดับอนุปริญญา, ปวท.หรือเทียบเท่า | 45 |
| ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | 2,356 |
| ระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า | 176 |
| ระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า | 3 |